Nízkozdvižné vozíky sú určené na horizontálnu prepravu tovaru, uloženého predovšetkým na paletách, až do hmotnosti 5 ton po upravených povrchoch. Nábehové kolieska a podlahové kladky umožňujú jednoduché zasúvanie a vysúvanie zo všetkých štyroch strán aj v prípade opotrebovaných paliet. Zaoblenia vidlice bránia poškodeniu paliet. Pumpa nevyžaduje žiadnu údržbu a jej životnosť (viac ako 30 000 zdvihov) je overená dlhodobými skúškami. Zosilnený rám vozíka, použitie odliatkov v konštrukcii namáhaných častí, ako aj konštrukcia pumpy zabezpečujú bezporuchovú prevádzku a dlhú životnosť. Nízkozdvižný vozík nevyžaduje údržbu. Všetky ložiská a čapy majú dlhodobé mazanie. Životnosť a dobré funkčné a vzhľadové vlastnosti sú zabezpečené aj použitím galvanizovaných čapov, bronzových puzdier a epoxidových elektrostaticky nanášaných vypaľovaných náterov.
Vehicle uses dead man’s break in case the human operator becomes incapacitated.
Nosnosť : | 2300 kg | 3000 kg | 2300 kg | 2300 kg | |
Zdvih : | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | |
Výška lyžín od podlahy -dolná poloha : | V = 85 mm | V = 85 mm | V = 75 mm | V = 51 mm | |
Výška lyžín od podlahy -horná poloha : | Z = 210 mm | Z = 210 mm | Z = 200 mm | Z = 175 mm | |
Dĺžka lyžín : | L=500-4000 mm | L=500-2800 mm | L=500-3000 mm | L=500-2500 mm | |
Celková dĺžka vozíka : | L1 = L+380 mm | L1 = L+380 mm | L1 = L+380 mm | L1 = L+380 mm | |
Šírka vozíka : | S=320-2990 mm | S=320-1560 mm | S=320-1560 mm | S=320-1560 mm | |
Šírka lyžín : | S1 = 160 mm | S1 = 160 mm | S1 = 160 mm | S1 = 160 mm | |
Výška vozíka : | H1 = 440 mm | H1 = 440 mm | H1 = 440 mm | H1 = 440 mm | |
Celková výška vozíka : | H = 1200 mm | H = 1200 mm | H = 1200 mm | H = 1200 mm | |
Predné kolesá : | Ø200 x 60 mm | Ø200 x 60 mm | Ø180 x 60 mm | Ø180 x 60 mm | |
Zadné kolesá: - sólo | Ø82 x 100 mm | - | - | - | |
- tandem | Ø82 x 70 mm | Ø82 x 70 mm | Ø70 x 70 mm | Ø50 x 70 mm | |
Celková hmotnosť pre L=1155, S=520, tandem : |
75 kg | 90 kg | 75 kg | 75 kg |